供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
河北卓恒电力工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北卓杉商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄赛普爱德科技有限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(张恒瑞) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京今腾盛膜结构技术有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
寿光鲁丰防水材料有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
青岛伟志光明电子有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北丰众贸易有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
宁波恒圣工程技术有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
霸州市欧德晟金属制品有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北石洋建筑劳务分包有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(侯立龙) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
枣强县鼎盛建材经销处 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
安徽东新浩新型防水材料有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
唐山市聚鑫建材有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
安徽齐广建筑设备租赁有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第158页,共771页    首页上一页156157 158159160下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号