供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
承德市昊业商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北光宏通信工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(赵春宇) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
国科网能(北京)能源科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
六安市叶集区金盾木业有限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北杰创建筑安装工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北宸桓建筑工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
华北铁建建设有限公司保定分公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
绵阳市永兴达物资有限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄纳钰电气设备有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
赤峰市盛丰水泥制品厂 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北杰梅瑞商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北森华电力设备有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北高卓建筑装饰有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
赤峰众威新型建筑材料有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
衡水洁林塑料科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第157页,共771页    首页上一页155156 157158159下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号