供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
秦皇岛荣正商品混凝土有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
天津菏沐机电工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北泰旺金属制品有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
沧州市南大港市政工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
中诚国腾(北京)建筑工程有限责任公司(黄仕强 ) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄市旭东建筑装饰工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(高鹏) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邯郸市峰峰博瑞建材有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建雄建设有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(汪锐) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
正定县东兴金属材料销售中心 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄博冠兴晟科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
滦县安各庄艳录木材加工厂 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北沐风机电设备安装工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容博建筑工程有限公司(贺朝起) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄市鸣洋装饰工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第706页,共771页    首页上一页704705 706707708下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号