供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
北京唐玉顺华泰商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
瑞安市光达水暖有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
黑龙江昆仑天翔建设工程有限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
天津市华宇通钢管有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
桥西区诺亚建材销售中心 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北雄安淳光科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
廊坊北方机械工程集团有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北德森电梯工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
斯特龙装饰股份有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
宏恒达防水材料有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
四川省宝昌建筑劳务有限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄市藁城区建华预拌混凝土有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
正定县燕赵建设集团有限公司搅拌站 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
高唐县正顺建筑劳务有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
苏州市德威防水科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
四川三星新材料科技股份有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第198页,共771页    首页上一页196197 198199200下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号