供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
滕州恒瑞门窗有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
成都玖嘉照明科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
天津市金刚石商品混凝土有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(孙广) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(李立宾) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(张国利) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
滕州市奥力防水工程有限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
宜昌谈文洋建材有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
上海铧林建设工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邯郸市泰翔建筑安装工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北冀安建筑劳务分包有限公司(程立岗) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北哲典建筑工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
雄县金誉建材销售有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容博建筑工程有限公司(马付春) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
上海沪工阀门厂(集团)有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第173页,共771页    首页上一页171172 173174175下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号